24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1450299 ] 牙沒爹 的評論:體驗100( 2024-09-07 10:19:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5597079 ] 一品七茶1 的評論:好爽好美( 2024-08-21 15:55:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 19:08 | 19:56 | 48 分鐘 |
2 | 18:06 | 19:04 | 58 分鐘 | |
3 | 17:09 | 17:49 | 40 分鐘 | |
4 | 15:57 | 17:06 | 69 分鐘 | |
5 | 15:41 | 15:44 | 3 分鐘 | |
6 | 11:36 | 14:31 | 174 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 20:59 | 21:49 | 50 分鐘 |
8 | 20:49 | 20:49 | 0 分鐘 | |
9 | 20:23 | 20:37 | 14 分鐘 | |
10 | 17:20 | 20:05 | 165 分鐘 | |
11 | 14:52 | 16:31 | 99 分鐘 | |
12 | 11:23 | 14:06 | 162 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 16:49 | 18:45 | 116 分鐘 |
14 | 16:09 | 16:43 | 34 分鐘 | |
15 | 13:54 | 15:09 | 75 分鐘 | |
16 | 12:12 | 13:40 | 88 分鐘 | |
17 | 01:36 | 02:58 | 82 分鐘 | |
18 | 00:20 | 01:30 | 70 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 22:54 | 23:39 | 45 分鐘 |
20 | 17:53 | 18:19 | 26 分鐘 | |
21 | 17:25 | 17:34 | 9 分鐘 | |
22 | 16:13 | 16:36 | 23 分鐘 | |
23 | 15:12 | 15:57 | 45 分鐘 | |
24 | 12:32 | 13:47 | 76 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 17:14 | 20:41 | 206 分鐘 |
26 | 14:43 | 16:07 | 84 分鐘 | |
27 | 12:19 | 13:29 | 70 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 03:10 | 03:19 | 9 分鐘 |
29 | 2024-10-03 | 18:03 | 18:29 | 26 分鐘 |
30 | 15:41 | 17:47 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 080.p973.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|